產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品型號(hào) | 基本尺寸 | 基本額定載荷 | |||
內(nèi)徑 | 外徑 | 高度 | 軸向 | ||
d[mm] | D[mm] | H[mm] | Ca[kN] | Coa[kN] | |
ZKLDF100 | 100 | 185 | 38 | 67 | 251 |
ZKLDF120 | 120 | 210 | 40 | 72 | 315 |
ZKLDF150 | 150 | 240 | 40 | 76 | 365 |
ZKLDF200 | 200 | 300 | 45 | 11 | 550 |
ZKLDF260 | 260 | 385 | 55 | 155 | 920 |
ZKLDF325 | 325 | 450 | 60 | 165 | 1110 |
ZKIDF395 | 395 | 525 | 65 | 214 | 1470 |
ZKLDF460 | 460 | 600 | 70 | 255 | 1860 |
ZKLDF580 | 580 | 750 | 90 | 282 | 2150 |
找不到合適的軸承?
所有產(chǎn)品都支持定制。告訴我們您的要求,LZJM創(chuàng)建適合您需求的軸承。
產(chǎn)品中心
解決方案
客戶服務(wù)
關(guān)于我們
Copyright ? 2024 洛陽洛軸精密軸承有限公司 網(wǎng)站支持ipv6