產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品型號 | 基本尺寸 | 基本額定載荷 | |||
內(nèi)徑 | 外徑 | 高度 | 動態(tài) | 靜態(tài) | |
d[mm] | D[mm] | H[mm] | C[kN] | Co[kN] | |
89456M | 280 | 520 | 145 | 3080 | 15100 |
81164 | 320 | 400 | 63 | 878 | 4630 |
81172 | 360 | 440 | 65 | 893 | 4890 |
81184 | 420 | 495 | 65 | 900 | 2600 |
81192 | 460 | 560 | 80 | 1470 | 8450 |
812/500 | 500 | 670 | 135 | 3400 | 17600 |
812/560 | 560 | 750 | 150 | 3900 | 20800 |
817/600 | 600 | 860 | 125 | 3970 | 26600 |
811/670 | 670 | 800 | 105 | 2540 | 15900 |
817/710 | 710 | 850 | 63 | 1440 | 13657 |
891/750 | 750 | 900 | 90 | 2090 | 14800 |
891/800 | 800 | 950 | 90 | 1360 | 9440 |
811/800 | 800 | 950 | 120 | 3360 | 21900 |
817/850 | 850 | 1000 | 67 | 1864 | 17480 |
817/1180 | 1180 | 1400 | 100 | 4430 | 48664 |
817/1500 | 1500 | 1650 | 95 | 2800 | 25500 |
817/2360 | 2360 | 2550 | 150 | 4419 | 49787 |
817/2500 | 2500 | 2780 | 220 | 13300 | 118000 |
找不到合適的軸承?
所有產(chǎn)品都支持定制。告訴我們您的要求,LZJM創(chuàng)建適合您需求的軸承。
產(chǎn)品中心
解決方案
客戶服務(wù)
關(guān)于我們