產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品型號 | 基本尺寸 | 基本額定載荷 | ||||
圓柱內(nèi)孔 | 圓錐內(nèi)孔 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 高度 | 動態(tài) | 靜態(tài) |
d[mm] | D[mm] | H[mm] | Cr[kN] | Cor[kN] | ||
23040CA | 23040CAK | 200 | 310 | 82 | 940 | 1680 |
24040CA | 24040CAK30 | 200 | 310 | 109 | 1180 | 2230 |
23140CA | 23140CAK | 200 | 340 | 112 | 1380 | 2340 |
24140CA | 24140CAK30 | 200 | 340 | 140 | 1660 | 2970 |
22240CA | 22240CAK | 200 | 360 | 98 | 1310 | 2030 |
23240CA | 23240CAK | 200 | 360 | 128 | 1660 | 2780 |
22340CA | 22340CAK | 200 | 420 | 138 | 2060 | 2920 |
23044CA | 23044CAK | 220 | 340 | 90 | 1090 | 1950 |
24044CA | 24044CAK30 | 220 | 340 | 118 | 1380 | 2630 |
23144CA | 23144CAK | 220 | 370 | 120 | 1590 | 2790 |
24144CA | 24144CAK30 | 220 | 370 | 150 | 1920 | 3550 |
22244CA | 22244CAK | 220 | 400 | 108 | 1590 | 2440 |
23244CA | 23244CAK | 220 | 400 | 144 | 2020 | 3350 |
22344CA | 22344CAK | 220 | 460 | 145 | 2370 | 3470 |
23048CA | 23048CAK | 240 | 360 | 92 | 1170 | 2180 |
24048CA | 24048CAK30 | 240 | 360 | 118 | 1430 | 2840 |
23148CA | 23148CAK | 240 | 400 | 128 | 1810 | 3200 |
24148CA | 24148CAK30 | 240 | 400 | 160 | 2200 | 4130 |
22248CA | 22248CAK | 240 | 440 | 120 | 1920 | 2990 |
23248CA | 23248CAK | 240 | 440 | 160 | 2460 | 4130 |
22348CA | 22348CAK | 240 | 500 | 155 | 2720 | 3990 |
23052CA | 23052CAK | 260 | 400 | 104 | 1470 | 2720 |
24052CA | 24052CAK30 | 260 | 400 | 140 | 1860 | 3670 |
23152CA | 23152CAK | 260 | 440 | 144 | 2220 | 4000 |
24152CA | 24152CAK30 | 260 | 440 | 180 | 2650 | 4950 |
22252CA | 22252CAK | 260 | 480 | 130 | 2230 | 3430 |
23252CA | 23252CAK | 260 | 480 | 174 | 2870 | 4900 |
22352CA | 22352CAK | 260 | 540 | 165 | 3120 | 4620 |
23056CA | 23056CAK | 280 | 420 | 106 | 1550 | 2950 |
24056CA | 24056CAK30 | 280 | 420 | 140 | 1960 | 4000 |
23156CA | 23156CAK | 280 | 460 | 146 | 2340 | 4290 |
24156CA | 24156CAK30 | 280 | 460 | 180 | 2740 | 5240 |
22256CA | 22256CAK | 280 | 500 | 130 | 2320 | 3670 |
23256CA | 23256CAK | 280 | 500 | 176 | 3010 | 5300 |
22356CA | 22356CAK | 280 | 580 | 175 | 3510 | 5260 |
23060CA | 23060CAK | 300 | 460 | 118 | 1940 | 3700 |
24060CA | 24060CAK30 | 300 | 460 | 160 | 2420 | 4910 |
23160CA | 23160CAK | 300 | 500 | 160 | 2730 | 4970 |
24160CA | 24160CAK30 | 300 | 500 | 200 | 3320 | 6420 |
22260CA | 22260CAK | 300 | 540 | 140 | 2650 | 4360 |
23260CA | 23260CAK | 300 | 540 | 192 | 3530 | 6280 |
23064CA | 23064CAK | 320 | 480 | 121 | 1980 | 3850 |
24064CA | 24064CAK30 | 320 | 480 | 160 | 2510 | 5230 |
23164CA | 23164CAK | 320 | 540 | 176 | 3220 | 5960 |
24164CA | 24164CAK30 | 320 | 540 | 218 | 3760 | 7190 |
23264CA | 23264CAK | 320 | 580 | 208 | 4010 | 7030 |
23068CA | 23068CAK | 340 | 520 | 133 | 2330 | 4470 |
24068CA | 24068CAK30 | 340 | 520 | 180 | 3040 | 6330 |
23168CA | 23168CAK | 340 | 580 | 190 | 3680 | 6720 |
24168CA | 24168CAK30 | 340 | 580 | 243 | 4540 | 8810 |
23268CA | 23268CAK | 340 | 620 | 224 | 4550 | 8030 |
23072CA | 23072CAK | 360 | 540 | 134 | 2420 | 4770 |
24072CA | 24072CAK30 | 360 | 540 | 180 | 3120 | 6620 |
23172CA | 23172CAK | 360 | 600 | 192 | 3850 | 7210 |
24172CA | 24172CAK30 | 360 | 600 | 243 | 4600 | 9180 |
23272CA | 23272CAK | 360 | 650 | 232 | 4960 | 9050 |
23076CA | 23076CAK | 380 | 560 | 135 | 2520 | 5080 |
24076CA | 24076CAK30 | 380 | 560 | 180 | 3190 | 6910 |
23176CA | 23176CAK | 380 | 620 | 194 | 4000 | 7700 |
24176CA | 24176CAK30 | 380 | 620 | 243 | 4830 | 9840 |
23276CA | 23276CAK | 380 | 680 | 240 | 5320 | 9760 |
23080CA | 23080CAK | 400 | 600 | 148 | 2930 | 5860 |
24080CA | 24080CAK30 | 400 | 600 | 200 | 3780 | 8140 |
23180CA | 23180CAK | 400 | 650 | 200 | 4310 | 8300 |
24180CA | 24180CAK30 | 400 | 650 | 250 | 5180 | 10600 |
23280CA | 23280CAK | 400 | 720 | 256 | 5850 | 10600 |
23084CA | 23084CAK | 420 | 620 | 150 | 3050 | 6230 |
24084CA | 24084CAK30 | 420 | 620 | 200 | 3870 | 8490 |
23184CA | 23184CAK | 420 | 700 | 224 | 5040 | 9630 |
24184CA | 24184CAK30 | 420 | 700 | 280 | 6120 | 12400 |
23284CA | 23284CAK | 420 | 760 | 272 | 6580 | 11900 |
23088CA | 23088CAK | 440 | 650 | 157 | 3370 | 6910 |
24088CA | 24088CAK30 | 440 | 650 | 212 | 4330 | 9560 |
23188CA | 23188CAK | 440 | 720 | 226 | 5250 | 10300 |
24188CA | 24188CAK30 | 440 | 720 | 280 | 6200 | 12900 |
23288CA | 23288CAK | 440 | 790 | 280 | 6930 | 12700 |
23196CA | 23196CAK | 480 | 790 | 248 | 5800 | 11400 |
23296CA | 23296CAK | 480 | 870 | 310 | 7580 | 13800 |
230/530CA | 230/530CAK | 530 | 780 | 185 | 4440 | 9320 |
232/530CA | 232/530CAK | 530 | 980 | 355 | 9960 | 18500 |
239/560CA | 239/560CAK | 560 | 750 | 140 | 3150 | 7220 |
230/560CA | 230/560CAK | 560 | 820 | 195 | 4700 | 10300 |
240/560CA | 240/560CAK30 | 560 | 820 | 258 | 6160 | 14000 |
231/560CA | 231/560CAK | 560 | 920 | 280 | 7750 | 15300 |
240/560CA | 240/560CAK30 | 560 | 920 | 355 | 9450 | 19500 |
239/670CA | 239/670CAK | 670 | 900 | 170 | 4260 | 10000 |
232/750CA | 232/750CAK | 750 | 1360 | 475 | 18500 | 35700 |
230/1000CA | 230/1000CAK | 1000 | 1420 | 308 | 12000 | 29000 |
230/1120CA | 230/1120CAK | 1120 | 1580 | 345 | 14400 | 34800 |
239/1180CA | 239/1180CAK | 1180 | 1540 | 272 | 10400 | 27700 |
23940MB | 23940MBK | 200 | 280 | 60 | 601 | 1190 |
23040MB | 23040MBK | 200 | 310 | 82 | 890 | 1670 |
24040MB | 24040MBK30 | 200 | 310 | 109 | 1030 | 1900 |
23140MB | 23140MBK | 200 | 340 | 112 | 1240 | 2250 |
24140MB | 24140MBK30 | 200 | 340 | 140 | 1450 | 2490 |
22240MB | 22240MBK | 200 | 360 | 98 | 1230 | 1930 |
23240MB | 23240MBK | 200 | 360 | 128 | 1550 | 2610 |
22340MB | 22340MBK | 200 | 420 | 138 | 2010 | 2750 |
23944MB | 23944MBK | 220 | 300 | 60 | 634 | 1300 |
23044MB | 23044MBK | 220 | 340 | 90 | 984 | 1890 |
24044MB | 24044MBK30 | 220 | 340 | 118 | 1240 | 2300 |
23144MB | 23144MBK | 220 | 370 | 120 | 1440 | 2700 |
24144MB | 24144MBK30 | 220 | 370 | 150 | 1680 | 2900 |
23244MB | 23244MBK | 220 | 400 | 144 | 1880 | 3200 |
22344MB | 22344MBK | 220 | 460 | 145 | 2380 | 3380 |
23948MB | 23948MBK | 240 | 320 | 60 | 651 | 1380 |
23048MB | 23048MBK | 240 | 360 | 92 | 1100 | 2170 |
24048MB | 24048MBK30 | 240 | 360 | 118 | 1310 | 2530 |
23148MB | 23148MBK | 240 | 400 | 128 | 1630 | 3080 |
24148MB | 24148MBK30 | 240 | 400 | 160 | 1970 | 3500 |
22248MB | 22248MBK | 240 | 440 | 120 | 1920 | 2940 |
23248MB | 23248MBK | 240 | 440 | 160 | 2340 | 3990 |
22348MB | 22348MBK | 240 | 500 | 155 | 2610 | 4020 |
23952MB | 23952MBK | 260 | 360 | 75 | 914 | 1880 |
23052MB | 23052MBK | 260 | 400 | 104 | 1330 | 2570 |
24052MB | 24052MBK30 | 260 | 400 | 140 | 1690 | 3240 |
23152MB | 23152MBK | 260 | 440 | 144 | 2100 | 3860 |
24152MB | 24152MBK30 | 260 | 440 | 180 | 2360 | 4170 |
22252MB | 22252MBK | 260 | 480 | 130 | 2240 | 3460 |
23252MB | 23252MBK | 260 | 480 | 174 | 2750 | 4640 |
22352MB | 22352MBK | 260 | 540 | 164 | 2830 | 4380 |
23956MB | 23956MBK | 280 | 380 | 75 | 928 | 1960 |
23056MB | 23056MBK | 280 | 420 | 106 | 1430 | 2860 |
24056MB | 24056MBK30 | 280 | 420 | 140 | 1740 | 3420 |
23156MB | 23156MBK | 280 | 460 | 146 | 2140 | 4280 |
24156MB | 24156MBK30 | 280 | 460 | 180 | 2440 | 4440 |
22256MB | 22256MBK | 280 | 500 | 130 | 2100 | 3380 |
23256MB | 23256MBK | 280 | 500 | 176 | 2690 | 4910 |
22356MB | 22356MBK | 280 | 580 | 175 | 3150 | 4910 |
23960MB | 23960MBK | 300 | 420 | 90 | 1280 | 2610 |
23060MB | 23060MBK | 300 | 460 | 118 | 1750 | 3480 |
24060MB | 24060MBK30 | 300 | 460 | 160 | 2240 | 4370 |
23160MB | 23160MBK | 300 | 500 | 160 | 2490 | 4850 |
24160MB | 24160MBK30 | 300 | 500 | 200 | 2990 | 5520 |
22260MB | 22260MBK | 300 | 540 | 140 | 2690 | 4330 |
23260MB | 23260MBK | 300 | 540 | 192 | 3430 | 5910 |
22360MB | 22360MBK | 300 | 620 | 185 | 3910 | 5430 |
23964MB | 23964MBK | 320 | 440 | 90 | 1330 | 2870 |
23064MB | 23064MBK | 320 | 480 | 121 | 1830 | 3740 |
24064MB | 24064MBK30 | 320 | 480 | 160 | 2300 | 4600 |
23164MB | 23164MBK | 320 | 540 | 176 | 2900 | 5700 |
24164MB | 24164MBK30 | 320 | 540 | 218 | 3200 | 5990 |
22264MB | 22264MBK | 320 | 580 | 150 | 2730 | 4540 |
23264MB | 23264MBK | 320 | 580 | 208 | 3630 | 6550 |
23968MB | 23968MBK | 340 | 460 | 90 | 1350 | 2980 |
23068MB | 23068MBK | 340 | 520 | 133 | 2130 | 4330 |
24068MB | 24068MBK30 | 340 | 520 | 180 | 2640 | 5170 |
23168MB | 23168MBK | 340 | 580 | 190 | 3280 | 6430 |
24168MB | 24168MBK30 | 340 | 580 | 243 | 4060 | 7620 |
22268MB | 22268MBK | 340 | 620 | 165 | 3550 | 5430 |
23268MB | 23268MBK | 340 | 620 | 224 | 4090 | 7560 |
23972MB | 23972MBK | 360 | 480 | 90 | 1360 | 3060 |
23072MB | 23072MBK | 360 | 540 | 134 | 2280 | 4800 |
24072MB | 24072MBK30 | 360 | 540 | 180 | 2830 | 5750 |
23172MB | 23172MBK | 360 | 600 | 192 | 3770 | 7040 |
24172MB | 24172MBK30 | 360 | 600 | 243 | 4080 | 7690 |
22272MB | 22272MBK | 360 | 650 | 170 | 3770 | 5830 |
23272MB | 23272MBK | 360 | 650 | 232 | 4850 | 8810 |
23976MB | 23976MBK | 380 | 520 | 106 | 1780 | 3940 |
23076MB | 23076MBK | 380 | 560 | 135 | 2320 | 4970 |
24076MB | 24076MBK30 | 380 | 560 | 180 | 2900 | 6020 |
23176MB | 23176MBK | 380 | 620 | 194 | 3590 | 7320 |
24176MB | 24176MBK30 | 380 | 620 | 243 | 4220 | 8220 |
23276MB | 23276MBK | 380 | 680 | 240 | 5200 | 9500 |
23980MB | 23980MBK | 400 | 540 | 106 | 1880 | 4300 |
23080MB | 23080MBK | 400 | 600 | 148 | 2710 | 5790 |
24080MB | 24080MBK30 | 400 | 600 | 200 | 3830 | 8110 |
23180MB | 23180MBK | 400 | 650 | 200 | 4110 | 7780 |
24180MB | 24180MBK30 | 400 | 650 | 250 | 4640 | 9140 |
23280MB | 23280MBK | 400 | 720 | 256 | 5210 | 9850 |
23984MB | 23984MBK | 420 | 560 | 106 | 1880 | 4320 |
23084MB | 23084MBK | 420 | 620 | 150 | 2800 | 6120 |
24084MB | 24084MBK30 | 420 | 620 | 200 | 3590 | 7600 |
23184MB | 23184MBK | 420 | 700 | 224 | 4470 | 9110 |
24184MB | 24184MBK30 | 420 | 700 | 280 | 5450 | 10600 |
23284MB | 23284MBK | 420 | 760 | 272 | 6500 | 11500 |
23988MB | 23988MBK | 440 | 600 | 118 | 2330 | 5330 |
23088MB | 23088MBK | 440 | 650 | 157 | 3030 | 6540 |
24088MB | 24088MBK30 | 440 | 650 | 212 | 3910 | 8320 |
23188MB | 23188MBK | 440 | 720 | 226 | 5040 | 9600 |
24188MB | 24188MBK30 | 440 | 720 | 280 | 5640 | 11200 |
23288MB | 23288MBK | 440 | 790 | 280 | 6860 | 12300 |
23092MB | 23092MBK | 460 | 680 | 163 | 3150 | 6860 |
23192MB | 23192MBK | 460 | 760 | 240 | 5450 | 10800 |
23296MB | 23296MBK | 480 | 870 | 310 | 7350 | 13800 |
230/500MB | 230/500MBK | 500 | 720 | 167 | 3500 | 7600 |
230/530MB | 230/530MBK | 530 | 780 | 185 | 3930 | 8550 |
230/560MB | 230/560MBK | 560 | 820 | 195 | 4460 | 10020 |
231/560MB | 231/560MBK | 560 | 920 | 280 | 7990 | 16000 |
230/600MB | 230/600MBK | 600 | 870 | 200 | 4810 | 11000 |
241/600MB | 241/600MBK30 | 600 | 980 | 375 | 10400 | 21300 |
230/630MB | 230/630MBK | 630 | 920 | 212 | 5360 | 12200 |
230/670MB | 230/670MBK | 670 | 980 | 230 | 6240 | 13700 |
230/710MB | 230/710MBK | 710 | 1030 | 236 | 6530 | 15130 |
241/710MB | 241/710MBK30 | 710 | 1150 | 438 | 13700 | 29940 |
230/750MB | 230/750MBK | 750 | 1090 | 250 | 7890 | 17600 |
230/800MB | 230/800MBK | 800 | 1150 | 258 | 8630 | 20000 |
230/850MB | 230/850MBK | 850 | 1220 | 272 | 9050 | 21100 |
240/850MB | 240/850MBK30 | 850 | 1220 | 365 | 10000 | 26000 |
240/1000MB | 240/1000MBK30 | 1000 | 1420 | 412 | 15000 | 40000 |
230/1180MB | 230/1180MBK | 1180 | 1660 | 355 | 15500 | 38400 |
找不到合適的軸承?
所有產(chǎn)品都支持定制。告訴我們您的要求,LZJM創(chuàng)建適合您需求的軸承。